#
กิจกรรม
ทีม
ลงทะเบียน
1-0001 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ทีม 18 คน / ครู 18 คน 19
1-0002 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ทีม 18 คน / ครู 18 คน 18
1-0003 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ทีม 10 คน / ครู 10 คน 10
1-0004 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ทีม 6 คน / ครู 6 คน 6
1-0005 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ทีม 4 คน / ครู 4 คน 4
1-0006 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ทีม 18 คน / ครู 18 คน 18
1-0007 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ทีม 18 คน / ครู 18 คน 18
1-0008 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ทีม 5 คน / ครู 5 คน 5
1-0012 การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ทีม 14 คน / ครู 14 คน 14
1-0013 การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ทีม 16 คน / ครู 16 คน 16
1-0014 การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน / ครู 3 คน 3
1-0015 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ทีม 26 คน / ครู 21 คน 13
1-0016 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ทีม 8 คน / ครู 7 คน 6
1-0017 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ทีม 38 คน / ครู 38 คน 19
1-0018 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ทีม 12 คน / ครู 12 คน 6
1-0009 การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.1-ป.3 ทีม 16 คน / ครู 16 คน 16
1-0010 การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ป.4-ป.6 ทีม 14 คน / ครู 14 คน 14
1-0011 การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ม.1-ม.3 เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0055339336395264 วินาที
Power By School Master V 1.05