#
ชื่อโรงเรียน
คะแนน
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนบ้านร่องแมด 93.00 เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 92.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 91.00 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนบ้านผาลาด 90.00 เหรียญทอง 4
5 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 89.00 เหรียญทอง 5
6 โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 88.00 เหรียญทอง 6
7 โรงเรียนบ้านฮวก 87.00 เหรียญทอง 7
8 โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 86.00 เหรียญทอง 8
9 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 85.00 เหรียญทอง 9
10 โรงเรียนบ้านสีพรม 84.00 เหรียญทอง 10
11 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 83.00 เหรียญทอง 11
12 โรงเรียนบ้านทุ่งแต 82.00 เหรียญทอง 12
13 โรงเรียนบ้านยางขาม 79.00 เหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนบ้านสักลอ 78.00 เหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 78.00 เหรียญเงิน 14
16 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 77.00 เหรียญเงิน 15
17 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 75.00 เหรียญเงิน 16

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.035516023635864 วินาที
Power By School Master V 1.05