#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน
ผู้แข่งขัน
กรรมการ
1 โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) 28 7 57 42
2 โรงเรียนบ้านสีพรม 1 2 2 2
3 โรงเรียนบ้านป่าคา 2 2 6 3
4 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 3 4 4 4
5 โรงเรียนบ้านควรดง 7 2 7 7
6 โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 6 1 24 12
7 โรงเรียนบ้านดู่ 11 4 20 16
8 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 33 11 56 51
9 โรงเรียนบ้านม่วง 5 4 10 8
10 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 2 10 3 3
11 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 18 12 54 33
12 โรงเรียนบ้านสันติสุข 16 14 29 25
13 โรงเรียนบ้านนาอ้อม 8 7 31 16
14 โรงเรียนบ้านสบขาม 18 13 31 24
15 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 10 6 25 17
16 โรงเรียนบ้านน้ำปุก 12 5 32 22
17 โรงเรียนบ้านวังบง 1 1 1 1
18 โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 9 7 19 13
19 โรงเรียนบ้านน้ำมิน 21 14 46 33
20 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 8 5 24 17
21 โรงเรียนบ้านแบ่ง 9 5 16 14
22 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 20 13 28 26
23 โรงเรียนบ้านดอนเงิน 8 3 21 12
24 โรงเรียนบ้านท่าม่าน 9 9 22 16
25 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 9 5 26 13
26 โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 15 8 38 26
27 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 29 0 60 37
28 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 22 8 32 26
29 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 12 16 32 22
30 โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.เชียงม่วน) 8 10 14 11
31 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 16 5 31 25
32 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 6 4 10 10
33 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 12 4 16 16
34 โรงเรียนบ้านนาบัว 7 0 13 8
35 โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.ปง) 5 7 9 8
36 โรงเรียนบ้านทุ่งแต 9 6 19 16
37 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 1 4 1 1
38 โรงเรียนบ้านสะแล่ง 7 13 12 9
39 โรงเรียนบ้านแม่ทาย 9 3 14 12
40 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 28 23 65 40
41 โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 9 2 26 17
42 โรงเรียนบ้านเลี้ยว 5 10 11 10
43 โรงเรียนบ้านสระ 31 12 65 56
44 โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา 10 0 21 14
45 โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 4 3 10 8
46 โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 3 5 4 4
47 โรงเรียนบ้านปางผักหม 9 5 9 9
48 โรงเรียนบ้านปัว 7 0 10 9
49 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 4 6 18 9
50 โรงเรียนบ้านหลวง 3 5 3 3
51 โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 9 16 32 14
52 โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 14 0 28 18
53 โรงเรียนบ้านป่าสัก 10 7 20 15
54 โรงเรียนบ้านแวน 6 5 8 8
55 โรงเรียนบ้านร่องแมด 12 9 30 21
56 โรงเรียนบ้านสา 4 2 12 8
57 โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 11 4 22 15
58 โรงเรียนบ้านแก 8 2 10 10
59 โรงเรียนบ้านสถาน 16 16 23 21
60 โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 5 6 8 6
61 โรงเรียนราชานุเคราะห์ 24 13 60 38
62 โรงเรียนบ้านฮวก 14 12 17 17
63 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล" 11 3 18 17
64 โรงเรียนบ้านสบบง 2 8 2 2
65 โรงเรียนบ้านสักลอ 15 8 26 21
66 โรงเรียนบ้านผาฮาว 5 5 7 5
67 โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 8 2 13 12
68 โรงเรียนบ้านพวงพยอม 24 10 61 43
69 โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 23 16 59 37
70 โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 4 6 4 4
71 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 2 5 5 4
72 โรงเรียนบ้านน้ำจุน 9 1 16 14
73 โรงเรียนบ้านผาลาด 12 14 28 20
74 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 13 3 35 23
75 โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) 10 3 17 15
76 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า สาขาห้วยกอก 0 0 0 0
77 โรงเรียนบ้านสันหลวง 5 3 8 7
78 โรงเรียนบ้านฝายกวาง 12 3 22 17
79 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 16 6 20 20
80 โรงเรียนบ้านเวียงลอ 15 5 29 23
81 โรงเรียนปัวพิทยา 4 4 12 7
82 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 4 4 16 8
83 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 14 9 36 22
84 โรงเรียนปาณัทคุณา 5 0 7 5
85 โรงเรียนล้านนาคริสเตียน 11 0 12 11
86 โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 7 0 12 12
87 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) 22 24 47 35
88 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 6 6 10 9
89 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 7 3 12 10
90 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 15 0 21 16
91 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 4 2 8 6
92 โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 0 1 0 0
93 โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ) 9 11 18 15
94 โรงเรียนบ้านปง 13 7 30 21
95 โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา 2 4 2 2
96 โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน 5 0 12 6
97 โรงเรียนบ้านปี้ 2 1 22 6
98 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 0 1 0 0
99 โรงเรียนบ้านปงใหม่ 20 6 46 31
100 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 47 15 76 65
101 โรงเรียนชัยชุมภู 8 2 16 10
102 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 14 15 19 17
103 โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 10 0 14 10
104 โรงเรียนบ้านปางมดแดง 13 12 35 20
105 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 10 1 12 12
106 โรงเรียนบ้านร่องค้อม 1 7 2 2
107 โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 0 4 0 0
108 โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 7 17 19 10
109 โรงเรียนบ้านสบทุ "คีรีราษฎร์สงเคราะห์" 1 3 2 1
110 โรงเรียนบ้านดอนมูล 4 3 19 8
111 โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 11 10 36 18
112 โรงเรียนอนุบาลพรชนะวัฒนา 0 0 0 0
113 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 16 18 25 22
114 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 8 13 31 17
115 โรงเรียนบ้านจำบอน 27 8 55 43
116 โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 3 1 11 5
117 โรงเรียนบ้านจุน 9 6 26 13
118 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 18 12 23 22
119 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) 13 2 36 22
120 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 25 15 48 36
121 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 4 4 4 4
122 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24 27 3 90 50
123 โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง 10 1 14 13
124 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 57 18 112 86
125 โรงเรียนบ้านยางขาม 19 7 41 29
126 โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.จุน) 5 4 8 7
127 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 16 10 23 21
128 โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว 3 14 6 4
129 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 13 7 30 22
130 สพป.พะเยา เขต 2 0 48 0 0
131 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 0 8 0 0
132 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 0 29 0 0
133 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 0 11 0 0
134 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 0 0 0 0
135 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน 0 1 0 0
รวม 1,415 930 2,933 2,122  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.29258418083191 วินาที
Power By School Master V 1.05