#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 4 0 0 0 4 1 2 1 4
2 โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 3 0 0 0 3 1 1 1 3
3 โรงเรียนบ้านสระ 31 4 3 5 31 19 8 3 31
4 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 20 1 1 1 20 8 10 1 20
5 โรงเรียนบ้านท่าม่าน 9 2 1 0 9 5 4 0 9
6 โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 15 2 0 1 15 7 5 3 15
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 22 0 0 4 22 7 9 6 22
8 โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.เชียงม่วน) 8 0 1 0 8 5 2 0 8
9 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 16 0 3 0 16 7 2 2 16
10 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 6 0 1 1 6 3 3 0 6
11 โรงเรียนบ้านนาบัว 7 0 0 2 7 4 2 1 7
12 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 1 0 0 0 1 0 1 0 1
รวม 1,415 204 162 142 508 805 355 172 1,332

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.05722188949585 วินาที
Power By School Master V 1.05