#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านปัว 7 1 0 1 7 5 2 0 7
2 โรงเรียนบ้านปางผักหม 9 1 2 2 9 6 1 1 9
3 โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา 10 0 0 2 10 3 5 2 10
4 โรงเรียนบ้านเลี้ยว 5 0 0 1 5 4 1 0 5
5 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 28 8 4 3 28 18 5 4 28
6 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 8 1 1 0 8 4 4 0 8
7 โรงเรียนบ้านแบ่ง 9 4 1 1 9 7 0 2 9
8 โรงเรียนบ้านดอนเงิน 8 1 0 2 8 5 3 0 8
9 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 9 1 0 1 9 4 3 2 9
10 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 12 0 2 5 12 7 4 1 12
11 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 12 0 0 3 12 5 5 2 12
12 โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.ปง) 5 1 0 0 5 3 1 1 5
13 โรงเรียนบ้านทุ่งแต 9 0 0 1 9 5 1 3 9
14 โรงเรียนบ้านแม่ทาย 9 1 1 2 9 4 3 1 9
15 โรงเรียนบ้านหลวง 3 0 0 0 3 0 1 1 3
16 โรงเรียนราชานุเคราะห์ 24 4 4 6 24 15 6 2 24
17 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า สาขาห้วยกอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 4 1 0 0 4 2 2 0 4
รวม 1,415 204 162 142 508 805 355 172 1,332

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.086647033691406 วินาที
Power By School Master V 1.05