#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 9 0 0 0 9 4 5 0 9
2 โรงเรียนบ้านน้ำมิน 21 4 5 0 21 17 2 2 21
3 โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 9 1 2 1 9 5 4 0 9
4 โรงเรียนบ้านแวน 6 1 2 0 6 4 0 2 6
5 โรงเรียนบ้านผาฮาว 5 0 1 0 5 2 1 1 5
6 โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 4 0 0 0 4 1 3 0 4
7 โรงเรียนบ้านผาลาด 12 3 1 1 12 10 1 1 12
8 โรงเรียนบ้านฝายกวาง 12 3 3 1 12 9 0 3 12
9 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 14 2 3 2 14 10 4 0 14
10 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 6 0 1 0 6 2 2 1 6
11 โรงเรียนบ้านแฮะ (อ.เชียงคำ) 9 1 1 0 9 3 4 2 9
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 โรงเรียนชัยชุมภู 8 2 0 1 8 5 2 0 8
14 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 14 0 3 1 14 5 5 3 14
15 โรงเรียนบ้านปางมดแดง 13 1 2 1 13 9 1 3 13
16 โรงเรียนบ้านสบทุ "คีรีราษฎร์สงเคราะห์" 1 0 0 0 1 1 0 0 1
17 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 16 3 3 1 16 9 5 2 16
18 โรงเรียนบ้านจำบอน 27 7 4 4 27 16 6 1 27
รวม 1,415 204 162 142 508 805 355 172 1,332

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0953049659729 วินาที
Power By School Master V 1.05