#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 โรงเรียนบ้านดอนมูล 4 2 0 0 4 3 1 0 4
3 โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 3 0 0 1 3 3 0 0 3
4 โรงเรียนบ้านจุน 9 0 0 1 9 4 4 0 9
5 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 25 6 2 1 24 15 6 2 24
6 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 4 0 0 0 4 2 0 2 4
7 โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง 10 0 0 1 10 5 5 0 10
8 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 57 7 6 8 57 31 16 7 57
9 โรงเรียนบ้านยางขาม 19 3 6 1 19 10 6 2 19
10 โรงเรียนบ้านปงสนุก (อ.จุน) 5 0 0 1 5 4 0 1 5
11 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 16 0 0 2 16 1 10 4 16
12 โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว 3 0 0 0 3 2 0 1 3
รวม 1,415 204 162 142 508 805 355 172 1,332

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.056133031845093 วินาที
Power By School Master V 1.05